Procedure fino al 31/12/2023
Servizio di vigilanza armata, serv. ausiliari e portierato, trasporto valori e convogliamento allarmi periodo 01.07.2020 - 30.06.2023
Codice CIG: 800283003D
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=800283003DStruttura proponente: Università degli Studi di Parma - 00308780345
Procedura di scelta del contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti
- Cosmopol SPA
- METRONOTTE PIACENZA S.R.L.
- Cosmopol Servizi Integrati S.p.A
Aggiudicatari
- Cosmopol SPA
- METRONOTTE PIACENZA S.R.L.
- Cosmopol Servizi Integrati S.p.A
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 01-07-2020
Importi
Importo di aggiudicazione: € 9.652.323,22
Importo delle somme liquidate: € 7.379.788,20
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: Universita' degli Studi di PARMA
RUP: DE BELLIS Angela
Data di pubblicazione: 20-06-2024
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneAllegati

(Pubblicato il 30/06/2025 - Aggiornato il 30/06/2025 - 8 kb - pdf)

(Pubblicato il 30/06/2025 - Aggiornato il 30/06/2025 - 8 kb - pdf)

(Pubblicato il 30/06/2025 - Aggiornato il 30/06/2025 - 8 kb - pdf)

(Pubblicato il 30/06/2025 - Aggiornato il 30/06/2025 - 8 kb - pdf)

(Pubblicato il 30/06/2025 - Aggiornato il 30/06/2025 - 8 kb - pdf)
Pubblicato il 30-06-2025 aggiornato al 30-06-2025
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Anno | Oggetto | Importo liquidato |
---|---|---|
2025 | € 271,40 | |
2025 | € 106.080,00 | |
2025 | € 75.465,92 | |
2025 | € 57.512,00 | |
2025 | € 66.128,96 | |
2025 | € 69.499,98 | |
2025 | € 52.848,96 | |
2025 | € 119.835,29 | |
2025 | € 8.506,38 | |
2025 | € 99.406,40 | |
2025 | € 98.544,39 | |
2025 | € 58.160,94 | |
2025 | € 45.957,27 | |
2025 | € 280,96 | |
2024 | € 59.264,18 | |
2024 | € 113.494,90 | |
2024 | € 46.851,43 | |
2024 | € 96.868,16 | |
2024 | € 51.285,70 | |
2024 | € 51.285,70 | |
2024 | € 1.628,40 | |
2024 | € 51.218,64 | |
2024 | € 52.091,07 | |
2024 | € 95.813,65 | |
2024 | € 142.920,87 | |
2024 | € 142.920,87 | |
2024 | € 49.193,81 | |
2024 | € 85.588,18 | |
2024 | € 85.588,18 | |
2024 | € 48.899,43 | |
2024 | € 27.896,12 | |
2024 | € 27.896,12 | |
2024 | € 98.490,30 | |
2024 | € 98.490,30 | |
2023 | € 87.965,34 | |
2023 | € 91.877,05 | |
2023 | € 91.877,05 | |
2023 | € 42.650,38 | |
2023 | € 42.650,38 | |
2023 | € 21.427,67 | |
2023 | € 21.427,67 | |
2023 | € 122.430,07 | |
2023 | € 407,10 | |
2023 | € 83.785,49 | |
2023 | € 83.785,49 | |
2023 | € 85.734,81 | |
2023 | € 82.150,46 | |
2023 | € 82.150,46 | |
2023 | € 49.945,96 | |
2023 | € 49.945,96 | |
2023 | € 3.256,80 | |
2023 | € 79.887,03 | |
2023 | € 79.887,03 | |
2023 | € 34.187,82 | |
2023 | € 35.054,79 | |
2023 | € 35.054,79 | |
2023 | € 38.684,40 | |
2023 | € 33.503,96 | |
2023 | € 38.762,66 | |
2023 | € 38.762,66 | |
2023 | € 46.600,62 | |
2022 | € 80.085,04 | |
2022 | € 80.085,04 | |
2022 | € 103.472,74 | |
2022 | € 103.472,74 | |
2022 | € 41.858,97 | |
2022 | € 169.252,26 | |
2022 | € 169.252,26 | |
2022 | € 108.301,94 | |
2022 | € 54.081,03 | |
2022 | € 54.081,03 | |
2022 | € 37.487,57 | |
2022 | € 110.888,92 | |
2022 | € 84.519,51 | |
2022 | € 84.519,51 | |
2022 | € 63.185,49 | |
2022 | € 99.712,31 | |
2022 | € 99.712,31 | |
2022 | € 129.437,25 | |
2022 | € 129.437,25 | |
2022 | € 37.557,03 | |
2021 | € 71.303,96 | |
2021 | € 71.303,96 | |
2021 | € 78.218,21 | |
2021 | € 76.126,63 | |
2021 | € 76.126,63 | |
2021 | € 47.713,14 | |
2021 | € 0,00 | |
2021 | € 403.678,20 | |
2021 | € 403.678,20 | |
2021 | € 0,00 | |
2021 | € 1.685,76 | |
2021 | € 1.685,76 | |
2021 | € 74.839,38 | |
2021 | € 74.839,38 | |
2021 | € 13.767,00 | |
2021 | € 0,00 | |
2021 | € 0,00 | |
2021 | € 39.501,76 | |
2021 | € 125.743,54 | |
2021 | € 23.807,00 | |
2021 | € 165.330,73 | |
2021 | € 0,00 | |
2021 | € 0,00 |
Pubblicato il 24-09-2024 aggiornato al 27-02-2025