Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
Nota:
Le seguenti tipologie di incarichi:
- Incarichi autorizzati al personale docente e ricercatore
- Incarichi conferiti e autorizzati al personale tecnico-amministrativo
sono consultabili sul portale Perla PA, selezionando come Amministrazione: Università degli Studi di Parma.
Incentivi funzioni tecniche
Somme liquidate al personale dipendente ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 45 del D.lgs. 36/2023.
Gli incarichi conferiti per lo svolgimento di “funzioni tecniche” per le quali la normativa vigente in materia di contratti pubblici riconosce incentivi economici ai dipendenti delle stazioni appaltanti (incarico di RUP, DEC, supporto tecnico/amministrativo al RUP, ecc...) non costituiscono incarichi extraistituzionali e, pertanto, non sono soggetti a comunicazione e a pubblicazione attraverso la Banca Dati del sistema “PerlaPA”. Tuttavia, come da indicazioni fornite dall'ANAC, si procede a pubblicare, in formato tabellare, l'elenco degli importi liquidati.
| Anno | Dettaglio |
| 2025 | Elenco 2025 |
Nella tabella sottostante sono invece pubblicati gli incarichi di docenza conferiti al personale docente e ricercatore ancora in essere, mentre quelli conclusi ma ancora oggetto di pubblicazione obbligatoria sono consultabili nel paragrafo Archivio incarichi dipendenti.
Ricerca incarichi e consulenze
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| GALLI Carlo | Bone histomorphometry (1 CFU) | 0.00 | 01-11-2025 | 31-10-2026 |
| GERBELLA Marzio | Fisiologia (2 CFU) (c.i. Anatomia umana e fisiologia) | 0.00 | 01-11-2025 | 31-10-2026 |
| GALLI Carlo | Istomorfometria ossea (1 CFU) | 0.00 | 01-11-2025 | 31-10-2026 |
| GALLI Carlo | L'intelligenza artificiale nell'indagine morfologica di cellule e tessuti (1 CFU) | 0.00 | 01-11-2025 | 31-10-2026 |
| GALLI Carlo | Modulo A (1 CFU) (c.i. Academic publishing in the life sciences) | 0.00 | 01-11-2025 | 31-10-2026 |
| GALLI Carlo | Modulo B (1 CFU) (c.i. Evidence-based medicine: from systematic reviews to A.I. for the analysis of the bibliome) | 0.00 | 01-11-2025 | 31-10-2026 |
| GALLI Carlo | Modulo A (1 CFU) (c.i. Evidence-based medicine: from systematic reviews to A.I. for the analysis of the bibliome) | 0.00 | 01-11-2025 | 31-10-2026 |
| GALLI Carlo | Modulo A (1 CFU) (c.i. Embodied asymmetry: from morphological disciplines and the objectified body to patient identity) | 0.00 | 01-11-2025 | 31-10-2026 |
| GALLI Carlo | Modulo A (1 CFU) (c.i. Biomimicry) | 0.00 | 01-11-2025 | 31-10-2026 |
| GALLI Carlo | Artificial intelligence for the morphological characterization of cells and tissues (1 CFU) | 0.00 | 01-11-2025 | 31-10-2026 |
| FRANZONI Lorella | Sicurezza delle cure e gestione del rischio clinico: formazione, contesto e principi generali (1 CFU) | 0.00 | 01-11-2025 | 31-10-2026 |
| FRANCESCHINI Christian | Sonno e salute: aspetti sociali, culturali e psicologici (3 CFU) | 0.00 | 01-11-2025 | 31-10-2026 |
| FRANCESCHINI Christian | Sonno e benessere (2 CFU) | 0.00 | 01-11-2025 | 31-10-2026 |
| FRANCESCHINI Christian | Psicologia del sonno e del benessere nel ciclo di vita (6 CFU) | 0.00 | 01-11-2025 | 31-10-2026 |
| FRANZONI Lorella | Salute globale (1 CFU) | 0.00 | 01-11-2025 | 31-10-2026 |
| FRANZONI Lorella | Medicina di genere: un nuovo approccio alla salute (1 CFU) | 0.00 | 01-11-2025 | 31-10-2026 |
| GALLESE Vittorio | Empatia e il rapporto medico-paziente (1 CFU) | 0.00 | 01-11-2025 | 31-10-2026 |
| GALLESE Vittorio | Arte, media e cervello: le basi neurobiologiche dell'esperienza estetica (6 CFU) | 0.00 | 01-11-2025 | 31-10-2026 |
| GOBBI Giuliana | Teoria, tecnica e didattica motoria preventiva e compensativa (6 CFU) (c.i. Teoria, tecnica e didattica dell'educazione motoria adattata e nella diversa abilitā) | 0.00 | 01-11-2025 | 31-10-2026 |
| FRANZONI Lorella | Costruzione di una rete di professionisti per l'accoglienza integrale delle persone vittime di violenza (2 CFU) | 0.00 | 01-11-2025 | 31-10-2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
