Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
Nota:
Le seguenti tipologie di incarichi:
- Incarichi autorizzati al personale docente e ricercatore
- Incarichi conferiti e autorizzati al personale tecnico-amministrativo
sono consultabili sul portale Perla PA, selezionando come Amministrazione: Università degli Studi di Parma.
Nella tabella sottostante sono invece pubblicati gli incarichi di docenza conferiti al personale docente e ricercatore ancora in essere, mentre quelli conclusi ma ancora oggetto di pubblicazione obbligatoria sono consultabili nel paragrafo Archivio incarichi dipendenti.
Ricerca incarichi e consulenze

Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
---|---|---|---|---|
MARCHIO' Luciano | Solid State Chemistry - Laboratorio di Chimica dei Materiali Inorganici mod. Solid State Chemistry (6 CFU) | 0 | 01-11-2024 | 31-10-2025 |
MILANESE Daniel | Lab. Materiali e tecnologie per l'industria alimentare (3 CFU) | 0 | 01-11-2024 | 31-10-2025 |
MILANESE Daniel | Materials for additive manufacturing - Mod. Polymeric materials for additive manufacturing (3 CFU) | 0 | 01-11-2024 | 31-10-2025 |
MERGONI Giovanni | Approfondimenti in endodonzia (1 CFU) (c.i. Approfondimenti in endodonzia) | 0 | 01-11-2024 | 31-10-2025 |
MELETI Marco | Dentistry (1 CFU) (c.i. Head & neck) | 0 | 01-11-2024 | 31-10-2025 |
MELETI Marco | Evidence based dental hygiene 2 (4 CFU) (c.i. Research methodology applied to dental hygiene) | 0 | 01-11-2024 | 31-10-2025 |
MELETI Marco | Approfondimenti in chirurgia orale (1 CFU) (c.i. Approfondimenti in chirurgia orale) | 0 | 01-11-2024 | 31-10-2025 |
MELETI Marco | Malattie odontostomatologiche (1 CFU) (c.i. Scienze interdisciplinari) | 0 | 01-11-2024 | 31-10-2025 |
MEDORI Costantino | Informatica (5 CFU) (c.i. Metodologia scientifica) | 0 | 01-11-2024 | 31-10-2025 |
MASSELLI Elena | Anatomia umana (B) (2 CFU) (c.i. Anatomia I) | 0 | 01-11-2024 | 31-10-2025 |
MASSELLI Elena | Anatomy for dental hygienists (4 CFU) (c.i. Principles of anatomy, chemistry and biochemistry for dental hygienists) | 0 | 01-11-2024 | 31-10-2025 |
MANZI Vinicio | Tecniche avanzate di rilevamento geologico (6 CFU) | 0 | 01-11-2024 | 31-10-2025 |
MANFREDI Edoardo | Approfondimenti in gnatologia (1 CFU) (c.i. Approfondimenti in gnatologia) | 0 | 01-11-2024 | 31-10-2025 |
MANFREDI Edoardo | Approfondimenti in medicina del sonno odontoiatrica (1 CFU) (c.i. Approfondimenti in medicina del sonno odontoiatrica) | 0 | 01-11-2024 | 31-10-2025 |
MANFREDI Maddalena | Avviamento alla professione odontoiatrica (1 CFU) (c.i. Avviamento alla professione odontoiatrica) | 0 | 01-11-2024 | 31-10-2025 |
MANFREDI Maddalena | Approfondimenti in medicina orale (1 CFU) (c.i. Approfondimenti in medicina orale) | 0 | 01-11-2024 | 31-10-2025 |
MANZI Vinicio | Dinamica dei bacini sedimentari e stratigrafia predittiva (6 CFU) | 0 | 01-11-2024 | 31-10-2025 |
MARCHESI Carlo | Psichiatria applicata (1 CFU) (c.i. Clinica medica) | 0 | 01-11-2024 | 31-10-2025 |
MARCHESI Federico | Gastroenterology (1 CFU) (c.i. Endocrine & metabolic & gastrointestinal diseases) | 0 | 01-11-2024 | 31-10-2025 |
MARCHESI Carlo | Psichiatria (1 CFU) (c.i. Patologie oncologiche e psichiatriche) | 0 | 01-11-2024 | 31-10-2025 |
