Procedure fino al 31/12/2023
MONOGRAFIE SCIENTIFICHE E/O DIDATTICHE E ALTRE TIPOLOGIE DI MATERIALE A CARATTERE MONOGRAFICO, IN QUALSIASI FORMATO ANCHE DIGITALE_LOTTO 1
Codice CIG: 8068038394
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=8068038394Struttura proponente: Università degli Studi di Parma - 00308780345
Procedura di scelta del contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti
- Leggere Srl
- EBSCO Information Services S.r.l.
Aggiudicatari
- Leggere Srl
- EBSCO Information Services S.r.l.
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 23-10-2020
Importi
Importo di aggiudicazione: € 675.952,85
Importo delle somme liquidate: € 458.751,52
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: Universita' degli Studi di PARMA
Data di pubblicazione: 20-06-2024
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneAllegati
allegato1: 246915_contratto_leggere.pdf(Pubblicato il 30/06/2025 - Aggiornato il 30/06/2025 - 8 kb - pdf)
allegato2: 246916_3ciggaramono2020-2022.pdf(Pubblicato il 30/06/2025 - Aggiornato il 30/06/2025 - 8 kb - pdf)
allegato3: 246917_dettaglio_cup_d99f19000340005.pdf(Pubblicato il 30/06/2025 - Aggiornato il 30/06/2025 - 8 kb - pdf)
allegato4: 246918_delibera_cda_26_03_2020_n._145_monografie_scientifiche__1_.pdf(Pubblicato il 30/06/2025 - Aggiornato il 30/06/2025 - 8 kb - pdf)
allegato5: 295813_delibera_cda_26_03_2020_n._145_monografie_scientifiche__1_.pdf(Pubblicato il 30/06/2025 - Aggiornato il 30/06/2025 - 8 kb - pdf)
allegato6: 311187_gara_monografie_unipr_2020-22_delibera_cda_26_03_2020_n._145_.pdf(Pubblicato il 30/06/2025 - Aggiornato il 30/06/2025 - 8 kb - pdf)
allegato7: 351780_delibera_cda_26_03_2020_n._145_monografie_scientifiche__1_.pdf(Pubblicato il 30/06/2025 - Aggiornato il 30/06/2025 - 8 kb - pdf)
allegato8: 385682_delibera_cda_26_03_2020_n._145_monografie_scientifiche__1_.pdf(Pubblicato il 30/06/2025 - Aggiornato il 30/06/2025 - 8 kb - pdf)
allegato9: 385683_3ciggaramono2020-2022.pdf(Pubblicato il 30/06/2025 - Aggiornato il 30/06/2025 - 8 kb - pdf)
allegato10: 385684_contratto_leggere.pdf(Pubblicato il 30/06/2025 - Aggiornato il 30/06/2025 - 8 kb - pdf)
allegato11: 385685_dettaglio_cup_d99f19000340005.pdf(Pubblicato il 30/06/2025 - Aggiornato il 30/06/2025 - 8 kb - pdf)
allegato12: 408079_delibera_cda_26_03_2020_n._145_monografie_scientifiche__1_.pdf(Pubblicato il 30/06/2025 - Aggiornato il 30/06/2025 - 8 kb - pdf)
allegato13: 413687_dipartimento_di_scienze_degli_alimenti_e_del_farmaco.pdf(Pubblicato il 30/06/2025 - Aggiornato il 30/06/2025 - 8 kb - pdf)
allegato14: 413729_dipartimento_di_scienze_degli_alimenti_e_del_farmaco.pdf(Pubblicato il 30/06/2025 - Aggiornato il 30/06/2025 - 8 kb - pdf)
allegato15: 434079_delibera_cda_26_03_2020_n._145_monografie_scientifiche__1_.pdf(Pubblicato il 30/06/2025 - Aggiornato il 30/06/2025 - 8 kb - pdf)
allegato16: 480698_delibera_cda_26_03_2020_n._145_monografie_scientifiche.pdf(Pubblicato il 30/06/2025 - Aggiornato il 30/06/2025 - 8 kb - pdf)
allegato17: 591946_delibera_cda_26_03_2020_n._145_monografie_scientifiche__1_.pdf(Pubblicato il 30/06/2025 - Aggiornato il 30/06/2025 - 8 kb - pdf)
allegato18: 647318_delibera_cda_26_03_2020_n._145_monografie_scientifiche__1_.pdf(Pubblicato il 30/06/2025 - Aggiornato il 30/06/2025 - 8 kb - pdf)
allegato19: 649244_delibera_cda_26_03_2020_n._145_monografie_scientifiche__1___1_.pdf(Pubblicato il 30/06/2025 - Aggiornato il 30/06/2025 - 8 kb - pdf)
allegato20: 674460_cda_27_07_2023_387_-_fornitura_monografie.pdf(Pubblicato il 30/06/2025 - Aggiornato il 30/06/2025 - 8 kb - pdf)
allegato21: 674461_3ciggaramono2020-2022.pdf(Pubblicato il 30/06/2025 - Aggiornato il 30/06/2025 - 8 kb - pdf)
allegato22: 674462_dettaglio_cup_d99f19000340005.pdf(Pubblicato il 30/06/2025 - Aggiornato il 30/06/2025 - 8 kb - pdf)
Pubblicato il 30-06-2025 aggiornato al 30-06-2025
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2025 | € 6.300,25 | |
2025 | € 1.246,27 | |
2025 | € 2.841,75 | |
2025 | € 1.632,40 | |
2025 | € 1.363,15 | |
2025 | € 8.120,23 | |
2025 | € 5.072,74 | |
2025 | € 9.025,49 | |
2025 | € 924,17 | |
2025 | € 1.012,88 | |
2025 | € 3.925,44 | |
2025 | € 3.243,90 | |
2025 | € 1.914,56 | |
2025 | € 2.472,33 | |
2025 | € 2.493,30 | |
2025 | € 7.787,91 | |
2025 | € 12.282,65 | |
2025 | € 8.352,91 | |
2025 | € 5.861,84 | |
2024 | € 8.550,43 | |
2024 | € 1.422,00 | |
2024 | € 2.570,00 | |
2024 | € 413,84 | |
2024 | € 1.441,60 | |
2024 | € 2.173,52 | |
2024 | € 1.697,60 | |
2024 | € 2.275,84 | |
2024 | € 76,80 | |
2024 | € 12.119,99 | |
2024 | € -31,20 | |
2024 | € 1.055,52 | |
2024 | € 7.904,46 | |
2024 | € 29,92 | |
2024 | € 23,61 | |
2024 | € 5.585,02 | |
2024 | € 4.976,07 | |
2024 | € 1.940,69 | |
2024 | € 24,00 | |
2024 | € 1.936,58 | |
2024 | € 990,38 | |
2024 | € 1.605,51 | |
2024 | € 118,00 | |
2024 | € 753,56 | |
2024 | € 229,52 | |
2024 | € 907,52 | |
2024 | € 1.390,80 | |
2024 | € 33,44 | |
2024 | € 24,00 | |
2024 | € 3.128,76 | |
2024 | € -24,00 | |
2024 | € 750,08 | |
2024 | € 3.539,90 | |
2024 | € 80,80 | |
2024 | € 1.297,28 | |
2024 | € 99,20 | |
2024 | € 77,00 | |
2024 | € 2.357,52 | |
2024 | € 1.823,92 | |
2024 | € 9.854,42 | |
2024 | € 903,44 | |
2024 | € 157,20 | |
2024 | € 33,60 | |
2024 | € 31,20 | |
2024 | € 668,92 | |
2024 | € 44,00 | |
2024 | € 157,91 | |
2024 | € 680,64 | |
2024 | € 137,72 | |
2024 | € 139,20 | |
2024 | € -24,00 | |
2024 | € 43,20 | |
2024 | € 717,92 | |
2024 | € 598,72 | |
2023 | € 611,20 | |
2023 | € 2.233,76 | |
2023 | € 3.488,64 | |
2023 | € 2.165,92 | |
2023 | € 4.757,11 | |
2023 | € 1.472,70 | |
2023 | € 862,72 | |
2023 | € 1.136,62 | |
2023 | € 4.757,80 | |
2023 | € 169,20 | |
2023 | € 1.143,12 | |
2023 | € 44,00 | |
2023 | € 19,20 | |
2023 | € 8,50 | |
2023 | € 3.967,84 | |
2023 | € 6.769,64 | |
2023 | € 55,20 | |
2023 | € 11,80 | |
2023 | € 58,88 | |
2023 | € 673,76 | |
2023 | € 1.767,98 | |
2023 | € 1.790,93 | |
2023 | € 632,20 | |
2023 | € 10.164,35 | |
2023 | € 374,40 | |
2023 | € 632,20 | |
2023 | € 2.326,00 | |
2023 | € 946,52 | |
2023 | € 2.852,96 | |
2023 | € 1.608,79 | |
2023 | € 216,80 | |
2023 | € 4.614,08 | |
2023 | € 260,00 | |
2023 | € 127,20 | |
2023 | € 10.994,16 | |
2023 | € 56,60 | |
2023 | € 72,80 | |
2023 | € 7.252,96 | |
2023 | € 358,40 | |
2023 | € 39,26 | |
2023 | € 11,80 | |
2023 | € 7.866,70 | |
2023 | € 2.505,60 | |
2023 | € 350,24 | |
2023 | € 1.477,84 | |
2023 | € 951,26 | |
2023 | € 1.373,36 | |
2023 | € 212,80 | |
2023 | € 897,60 | |
2023 | € 401,36 | |
2023 | € 1.247,60 | |
2023 | € 1.936,72 | |
2023 | € 459,20 | |
2023 | € 700,80 | |
2023 | € 116,79 | |
2023 | € 92,80 | |
2023 | € -16,00 | |
2023 | € 43,20 | |
2023 | € 355,20 | |
2023 | € 21,60 | |
2023 | € -44,32 | |
2023 | € 823,76 | |
2023 | € 1.928,96 | |
2023 | € 9,84 | |
2023 | € 3.969,50 | |
2023 | € 2.710,84 | |
2023 | € 57,60 | |
2022 | € 186,40 | |
2022 | € 961,76 | |
2022 | € 800,88 | |
2022 | € 1.500,58 | |
2022 | € 70,40 | |
2022 | € 610,00 | |
2022 | € 2.316,24 | |
2022 | € -20,80 | |
2022 | € 7.588,07 | |
2022 | € 78,40 | |
2022 | € 119,20 | |
2022 | € 23,20 | |
2022 | € 430,00 | |
2022 | € 921,36 | |
2022 | € 8.931,99 | |
2022 | € 39,20 | |
2022 | € 96,00 | |
2022 | € 43,20 | |
2022 | € -23,20 | |
2022 | € 62,26 | |
2022 | € 316,00 | |
2022 | € -119,92 | |
2022 | € 47,20 | |
2022 | € 5.206,23 | |
2022 | € 376,72 | |
2022 | € 120,00 | |
2022 | € 3.268,16 | |
2022 | € 227,25 | |
2022 | € 127,12 | |
2022 | € 76,00 | |
2022 | € 189,60 | |
2022 | € 1.550,64 | |
2022 | € 935,44 | |
2022 | € 17,05 | |
2022 | € 2.699,71 | |
2022 | € 250,40 | |
2022 | € 24,00 | |
2022 | € 4.620,55 | |
2022 | € 160,00 | |
2022 | € 878,40 | |
2022 | € 5.298,27 | |
2022 | € 809,59 | |
2022 | € 28,19 | |
2022 | € 176,00 | |
2022 | € 3.092,89 | |
2022 | € 27,45 | |
2022 | € 787,99 | |
2022 | € 176,80 | |
2022 | € 3.011,90 | |
2022 | € 32,39 | |
2022 | € 3.042,07 | |
2022 | € 53,77 | |
2021 | € 1.228,61 | |
2021 | € 3.934,11 | |
2021 | € 814,88 | |
2021 | € 28,80 | |
2021 | € 171,82 | |
2021 | € 2.635,14 | |
2021 | € 260,24 | |
2021 | € 109,60 | |
2021 | € 65,09 | |
2021 | € 5.097,04 | |
2021 | € 155,60 | |
2021 | € 3.045,95 | |
2021 | € 1.103,04 | |
2021 | € 4.344,97 | |
2021 | € 12,00 | |
2021 | € 105,60 | |
2021 | € 693,03 | |
2021 | € 3.003,38 | |
2021 | € 286,56 | |
2021 | € 1.113,92 | |
2021 | € 2.589,92 | |
2021 | € 192,87 | |
2021 | € 155,20 | |
2021 | € 1.085,76 | |
2021 | € 1.249,04 | |
2021 | € 99,20 | |
2021 | € 110,91 | |
2021 | € 243,20 | |
2021 | € 2.708,06 | |
2021 | € 582,16 | |
2021 | € 2.557,06 | |
2021 | € 456,80 | |
2021 | € 21,67 | |
2021 | € 3.459,14 | |
2021 | € 1.812,08 | |
2021 | € 40,80 | |
2021 | € 2.999,64 | |
2021 | € 942,39 | |
2021 | € -12,80 | |
2021 | € 978,88 | |
2021 | € 226,07 | |
2021 | € 872,30 | |
2021 | € 180,40 | |
2021 | € 1.922,80 | |
2021 | € 503,98 | |
2021 | € 283,99 | |
2021 | € 7.039,16 | |
2021 | € 1.428,96 | |
2021 | € 9.749,29 | |
2021 | € 262,40 | |
2021 | € 163,20 | |
2021 | € 1.155,68 | |
2021 | € 218,24 | |
2021 | € 123,84 | |
2021 | € 2.726,72 | |
2020 | € 2.426,25 | |
2020 | € -245,00 | |
2019 | € 24,40 | |
2018 | € 1.683,09 | |
2018 | € 777,52 | |
2018 | € 2.509,52 | |
2018 | € 43,20 | |
2018 | € 700,46 | |
2018 | € 24,00 | |
2018 | € 581,94 | |
2018 | € 3.466,14 | |
2018 | € 54,40 | |
2018 | € 304,00 | |
2018 | € 839,20 | |
2018 | € 1.677,40 | |
2017 | € -54,40 | |
2017 | € 3.866,10 | |
2017 | € 33,60 | |
2017 | € 662,72 | |
2017 | € 117,44 | |
2017 | € 366,72 | |
2017 | € 346,20 | |
2017 | € 40,80 | |
2017 | € 1.293,92 | |
2017 | € 2.359,87 | |
2017 | € 79,04 | |
2017 | € 14,42 | |
2016 | € 308,30 | |
2016 | € 504,80 | |
2016 | € 80,80 | |
2016 | € 551,20 | |
2016 | € 1.779,68 | |
2016 | € 337,80 | |
2016 | € 3.658,56 | |
2015 | € 609,45 |
Pubblicato il 17-09-2024 aggiornato al 25-02-2025
