Canoni di locazione o affitto percepiti
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Immobile | Importo | Inizio | Fine | |
|---|---|---|---|---|
€ 2.642,68 | 01-01-2025 | 31-12-2031 | ||
€ 0,00 | 11-11-2021 | 11-11-2025 | ||
€ 6.939,56 | 11-11-2021 | 11-11-2025 | ||
€ 0,00 | 01-01-2024 | 01-01-2027 | ||
€ 0,00 | 01-01-2024 | 01-01-2027 | ||
€ 0,00 | 01-01-2024 | 01-01-2027 | ||
€ 0,00 | 01-01-2024 | 01-01-2027 | ||
€ 0,00 | 08-01-2007 | 08-01-2027 | ||
€ 9.410,04 | 22-12-2016 | 31-12-2028 | ||
€ 7.521,48 | 01-12-2012 | 30-11-2028 | ||
€ 7.036,10 | 01-01-2022 | 31-12-2026 | ||
€ 7.528,80 | 01-03-2017 | 02-03-2025 | ||
€ 59.947,01 | 01-01-2020 | 31-12-2028 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 20-02-2025 aggiornato al 26-02-2026
