Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
BIHIBINDI JEAN-PIERRE | € 1282.18 | 2026 | |
NIYONKURU RUGIRA BRUNO | € 1282.18 | 2026 | |
ADROVIC ANITA | € 2499.97 | 2026 | |
SCHIASSELLONI RACHELE | € 1500 | 2026 | |
POURFARHADI FARANEH | € 2499.97 | 2026 | |
M S | € 270 | 2026 | |
B T A | € 2000 | 2026 | |
PIERANGELI LUCIA | € 1800 | 2026 | |
MALAGUTTI FRANCESCA | € 1500 | 2026 | |
PANETTA KEVIN | € 912.49 | 2026 | |
BUCELLA ARIANNA | € 1500 | 2026 | |
VALENTI MARTINA ELEONORA | € 1500 | 2026 | |
C E | € 2500 | 2026 | |
D R S | € 160 | 2026 | |
KHAN HASSAN FARID | € 2499.97 | 2026 | |
KABIR OUMAIMA | € 2499.97 | 2026 | |
GRANDE DARIO | € 2499.97 | 2026 | |
BOGDEA OLEG | € 2499.97 | 2026 | |
BADOLA AKANSHA | € 2499.97 | 2026 | |
GAYD MERNA ABD ELMALAK ELIA | € 2499.97 | 2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-01-2025 aggiornato al 10-07-2026
