Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca

Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
---|---|---|---|
NAZARAFKAN SHAGHAYEGH | € 2499.97 | 2025 | |
PROGOULAKIS DIONYSIOS | € 2499.97 | 2025 | |
BASSI CHIARA | € 2499.97 | 2025 | |
NYIRINKINDI APPOLINAIRE | € 2499.97 | 2025 | |
MAAR SHIRLIN ALYSHA ALICIA | € 2499.97 | 2025 | |
GONTZE ERMIONI | € 2499.97 | 2025 | |
CABELLO PIETRO BALBA | € 2499.97 | 2025 | |
ABEVILLI AGATA | € 2499.97 | 2025 | |
PALADINI FEDERICA | € 2499.97 | 2025 | |
MAHAMADOU DEMBA DOUKOURE OUMAROU | € 2499.97 | 2025 | |
BIANCHI VALENTINA | € 704.09 | 2025 | |
P V | € 2000 | 2025 | |
M S | € 2000 | 2025 | |
BOGRAN BULNES ROBERTO ANTONIO | € 1052.06 | 2025 | |
MERENDA SAVERIO MATTIA | € 1079.83 | 2025 | |
BILARDELLO GIULIA | € 1056.13 | 2025 | |
A M | € 2000 | 2025 | |
N M S | € 320 | 2025 | |
A G | € 2000 | 2025 | |
AIGBOLOGA GOODLUCK OHIS | € 3000 | 2025 |

Pubblicato il 21-01-2025 aggiornato al 31-07-2025