Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
PATTERLINI VIRGINIA | € 700 | 2025 | |
GRECO EMANUELE | € 700 | 2025 | |
AIGBOLOGA GOODLUCK OHIS | € 2100 | 2025 | |
COHEN SHAKED | € 1050 | 2025 | |
BERTÈ DAMIANO | € 1050 | 2025 | |
DE NAPOLI SYLVIA | € 1050 | 2025 | |
ANDRENACCI ALESSANDRA | € 2100 | 2025 | |
LANZA GIOVANNI TOMMASO | € 700 | 2025 | |
PEDILARCO GIULIA | € 700 | 2025 | |
ZANUNCELLI FRANCESCO | € 700 | 2025 | |
BOCCONI DAVIDE | € 2100 | 2025 | |
NARDINI BENEDETTA | € 1050 | 2025 | |
SOUSSANE AICHA | € 2100 | 2025 | |
SKAIK RAMI O. M. | € 700 | 2025 | |
FRAIOLI GIANNI | € 1050 | 2025 | |
ESLAMI KARIMABADI MAHSHAD | € 1050 | 2025 | |
ROGATO ALBERTO | € 700 | 2025 | |
LEOMBRUNI FULVIA | € 700 | 2025 | |
OLLARI ELEONORA | € 700 | 2025 | |
NAZARAFKAN SHAGHAYEGH | € 2499.97 | 2025 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-01-2025 aggiornato al 21-03-2026
