Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca

Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
TAGLIAZUCCHI LORENZO | € 2473.8 | 2025 | |
FERRARO ALICE | € 434 | 2025 | |
CHABBI OMAR | € 500 | 2025 | |
MENGATO GIULIA | € 500 | 2025 | |
VAIRO ROSSANA | € 668 | 2025 | |
LUNGU OXANA | € 600 | 2025 | |
ROSA JESSICA | € 2694.98 | 2025 | |
GAGLIO PAOLO | € 2145.74 | 2025 | |
FERNANDES LEMOS JUNIOR WILSON JOSE' | € 3850 | 2025 | |
CATARINA ANNALISA | € 5000 | 2025 | |
IOBBI MATILDE | € 800 | 2025 | |
CUPOLA ALESSANDRO | € 1714.28 | 2025 | |
PITINO ROSARIO | € 1400 | 2025 | |
BINELLI Marco | € 9287.76 | 2025 | |
CASTIGLIONI MAURO | € 199.57 | 2025 | |
PEZZELLA CORENA | € 400 | 2025 | |
ACITO Biancamaria | € 4800 | 2025 | |
DANESE TOMMASO | € 160 | 2025 | |
FAVA ANDREA | € 538.14 | 2025 | |
TIROLO ALESSANDRO | € 240 | 2025 |

Pubblicato il 22-06-2024 aggiornato al 11-10-2025