Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
BITA MAJID | € 150 | 2026 | |
SCILIMATI NICOLA | € 2886.6 | 2026 | |
ZILBERSTEIN LUCA | € 1200 | 2026 | |
PAGLIARINI FRANCESCA | € 3100.97 | 2026 | |
MINERA FILIPPO | € 4999.99 | 2026 | |
ROSSI GIACOMO | € 1953 | 2026 | |
SCARDIGLI Veronica | € 759.5 | 2026 | |
LEHNUS PAOLO CARLO | € 1000.01 | 2026 | |
ZANGRANDI Antonello | € 2000 | 2026 | |
MARCASCIANO EGISTO | € 250.01 | 2026 | |
Studio infermieristico associato Di Carlo Marnoni Romeo | € 500 | 2026 | |
CAGGIATI ELEONORA | € 3255 | 2026 | |
DUCCI LAURA | € 599.99 | 2026 | |
SIMONAZZI MARCO | € 800 | 2026 | |
COLOMBO GRETA | € 180 | 2026 | |
GABRIELLI GIANLUCA | € 5318.74 | 2026 | |
VOCI CLAUDIO | € 434 | 2026 | |
DE HOE NONNIS MARZANO MATHIEU MARIE | € 1100 | 2026 | |
Studio di Ingegneria Guidetti-Serri | € 19488.77 | 2026 | |
CAPIFERRI CHIARA | € 885.42 | 2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 22-06-2024 aggiornato al 23-05-2026
