Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
PONGILUPPI CATERINA | € 100 | 2026 | |
CIPOLLA ARIANNA | € 1400 | 2026 | |
GAMBARELLI ALICE | € 2757.04 | 2026 | |
BIANCHI FILIPPO | € 2000 | 2026 | |
RISPOLI Gabriele | € 2863.5 | 2026 | |
MAGGI SARA | € 4337 | 2026 | |
CARNI' ANDREA | € 249.99 | 2026 | |
FAVA ANDREA | € 1120.94 | 2026 | |
SARSELLI MARIANNA | € 400 | 2026 | |
PAGLIARINI FRANCESCA | € 2927.29 | 2026 | |
CIFUENTES ALEJANDRO | € 599.99 | 2026 | |
VILLANI DEMETRIO | € 499.2 | 2026 | |
RICCI CLAUDIA MARIA | € 800 | 2026 | |
RICCI CLAUDIA MARIA | € 800 | 2026 | |
RICCI CLAUDIA MARIA | € 800 | 2026 | |
LIZZOLA IVO | € 230 | 2026 | |
LENZI GRILLINI FILIPPO | € 250.01 | 2026 | |
DE FRANCESCO GAETANO | € 200 | 2026 | |
MARCONI CRISTINA | € 2863.5 | 2026 | |
PAOLETTI FLAVIO | € 400 | 2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 22-06-2024 aggiornato al 14-07-2026
